Month FourseamSinkerChangeCurveCutter
4/12 92.16 91.51 84.31 80.53 87.78
5/12 91.94 91.51 84.04 80.85 86.94
6/12 92.37 92.46 85.79 80.60 85.97
7/12 91.88 91.40 83.82 81.14 87.76
8/12 91.78 91.26 84.25 80.75 88.09
9/12 90.93 90.73 83.62 81.23 87.83
10/12 91.13 90.69 84.30 80.71 87.56
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutter
4/13 91.80 91.37 83.72 81.25 86.95
5/13 90.89 90.03 82.14 80.35 84.96
6/13 91.22 90.84 82.95 80.96 86.29
7/13 91.10 90.34 83.01 79.97 87.19
9/13 91.26 91.08 84.18 80.88 86.42
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutter
4/14 91.86 91.89 84.58 81.80 87.19
5/14 91.45 91.09 83.00 81.41 87.55
6/14 91.12 90.81 82.92 80.26 87.74
7/14 90.51 89.98 81.97 79.75 87.07
8/14 90.45 90.36 81.72 80.47 87.92
9/14 92.27 91.64 0.00 80.95 88.33
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutter
4/15 91.63 91.18 84.38 79.70 87.97
5/15 91.81 91.32 83.76 79.59 88.23
6/15 90.78 90.40 82.26 78.60 88.61
7/15 91.31 90.52 82.91 79.34 88.87
8/15 90.64 89.64 83.34 78.58 88.05
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutter
4/16 94.07 93.82 85.60 79.56 89.71
5/16 94.81 93.80 0.00 80.85 90.87
6/16 95.10 94.84 86.95 80.69 91.73
7/16 95.27 95.07 89.06 81.10 91.34
8/16 94.10 93.52 85.76 80.36 90.65
9/16 94.51 93.72 0.00 81.06 90.70
10/16 94.60 94.32 0.00 81.26 91.02